Descrição
Informações do produto
Todas as informações divulgadas são de responsabilidade do fabricante/fornecedor.
Verifique com os fabricantes do produto e de seus componentes eventuais limitações à utilização de todos os recursos e funcionalidades. Imagens Meramente Ilustrativas.
Ficha Técnica:
Código | 4820512239 |
Código de barras | 7892509123075 |
Tipo de Chip | Nano Chip |
Sistema Operacional | Android |
Versão S.O. | Android 12.0 |
Tipo de Tela | Super AMOLED |
Tamanho do Display | 6.5” |
Resolução | 1080 x 2400 (FHD+) |
Multichip | Dual Chip |
Câmera Traseira | Câmera Tripla Traseira de 12MP (Ultra Wide) + 12MP (OIS) + 8MP (Telephoto) |
Câmera Frontal | 32MP |
Filmadora | UHD 8K |
Sintonizador de TV | Não possui |
NFC | Sim |
Processador | Octa-Core 2.8GHz |
Memória RAM | 6GB |
Memória Interna | 128GB |
Expansivo até? | MicroSD até 1TB |
Banda | B1(2100),B2(1900),B4(AWS),B5(850),B8(900) B1(2100),B2(1900),B3(1800), B4(AWS),B5(850),B7(2600),B8(900),B12(700),B13(700),B17(700),B20(800), B26(850),B28(700),B32(1500),B66(AWS-3) “FDD: N1(2100),N3(1800),N5(850), N7(2600),N8(900),N28(700) TDD: N40(2300),N41(2500),N78(3500)” |
Conexões | Wi-Fi, 3G, 4G e 5G |
Recursos de chamada | Viva Voz, Chamada em espera, Discagem rápida, Registo de chamadas, Chamada por comando de voz |
Alimentação, tipo de bateria | Bateria de Íons de Lítio de 4.500mAh Bivolt |
Modelo | SM-G781B/DS |
Cor | Azul Marinho |
Conteúdo da Embalagem | Aparelho celular, Carregador, Cabo USB, Extrator de Chip e Manual do usuário. |
Peso liq. aproximado do produto (Kg) | 190g |
Referência do Modelo | Galaxy S20 FE 5G |
SAC | 4004-0000 (Capitais e grandes centros) ou 0800-124-421 (Demais cidades e regiões) |
Código de homologação (Anatel) | 21282200953 |
Garantia do Fornecedor | 12 Meses |
Dimensões do produto – cm (AxLxP) | 15,8×7,4×0,84cm |
Fabricante | Samsung |
Marca | Samsung |
Avaliações
Não há avaliações ainda.